POUR 2024
Les réserves en bleu ont une vue satellite.
1) Bassin de La Valouse.
Réserves | Limite amont | Limite aval | Longueur |
Valouse : | Confluent avec canal de fuite du moulin neuf | 200 m en aval du moulin de la Foule | 350m |
Valouse : | Réserve supprimée | Réserve supprimée | Réserve supprimée |
Ruisseau de la Caborne du Boeuf | Pont du moulin de L’Isle | 1010 m | |
Ruisseau : | Source | Confluence avec le Dard | 1600 m |
Ruisseau : (Dramelay) | 400 m en amont du pont sur le chemin Dramelay-La Boissière | Pont sur le chemin n°5 | 1700 m |
Ruisseau : (Arinthod) | Route départementale 109 | Confluence avec la Valouse | 755 m |
Ruisseau : (Arinthod) | Zone de captage de La Pierre Enon | Confluence avec le Valzin | 3500 m
|
Ruisseau : |
Totalité de son cours | 600 m |
Ruisseau : | Source | Confluence avec le Valouson | 2000 m |
Valouson : | Source | Bord de la D72 | 6000 m |
Réserves | Limite amont | Limite aval | Longueur | |
Suran : | Source de Loisia | Aval propriété Dupuis | 350m | |
Suran : | Pont de Loisia Réserve supprimée | Terrain de camping Réserve supprimée | 80 m Réserve supprimée | |
Suran: | Vannes moulin « Axus » | Pont sur le CV N°3 | 180 m | |
Suran : | 200 m en amont du pont de Croupet CD 117 | 50 m en aval du pont sur le CD 51 | 250 m | |
Suran : | 50 m en amont du pont de Croupet CD 117 | 100 m en aval du pont de Croupet CD 117 | 150 m | |
Suran : | Pont sur le CD 3 | Vannes du moulin | 250 m | |
Ruisseau : | Source | Pont sur la RD 51 | 1200 m | |
Ruisseau : (Graye et Charnay) |
| 1453 m | ||
Ruisseau : (Gigny sur Suran) | Limite communale de Véria-Gigny | Confluence avec la Doye à Gray et Charnay | 2691 m | |
Ruisseau : (Gigny sur Suran) | Source | Pont sur le CD 117 | 1807 m
| |
Ruisseau : | Source à Lancette | Pont sur le CD 117 | 5000 m |